WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | نهنگ هایدالو | تولید کننده | حسین یوسفی |
|---|---|---|---|
| پدر | خزربروجرد - پدربزرگ: یوزپلنگ - مادربزرگ: باران | مادر | رخشاد کلانتر - پدربزرگ: هخامنش - مادربزرگ: اشواق |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1391-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600000586 | شماره یولین | 364001001196713 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نهنگ هایدالورنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1391 | خزربروجردرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | یوزپلنگرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1371 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| بارانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کفایهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | شجاع خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | دیبان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمیدهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | عارف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رخشاد کلانتررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1383 | هخامنشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | اژدر خرسانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||
| نعیمه | رنگ: کرنگ سیر - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| اقلیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| رعنا خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | سگلاوی س. حسین موسویرنگ: تاریخ تولد: | تپ تپی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| سگلاویه س. موسوی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| معنگیه صندل شموسیرنگ: تاریخ تولد: | معنگیه شموسی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||||
| اشواقرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | |||||||||
| یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| هنگامه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |